Calvin College JV at Lansing Community College December 6, 2021
Box Score
Calvin College JV
Lansing Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Claire Cassiday | 10 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 10 - Ashlynne Bailey | 7 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 - Alyssa Karner | 4 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 24 - Alaynie Drury | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 - Tori Roskamp | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Jordan Severn | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Taylor Volstorf | 6 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 - Judy Verbloom | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 - Katelyn Hoekema | 6 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TM - Team | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 13-29 | 2-6 | 8-8 | 4 | 23 | 27 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 36 | |
| 44.8% | 33.3% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Emily Sinclair | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 20 - Elysia Causley | 7 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 24 - Riley Merryfield | 10 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 - Skyy Lockhart | 8 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 - Don'nesha Howard | 2 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Nautiqa Garcia | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - MyAndriah Wright | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 - Kalya Vandermeer | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Jasmine Goins | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-37 | 0-5 | 9-10 | 5 | 13 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 41 | |
| 43.2% | 0% | 90.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 6, 2021 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | Gannon Auditorium |
| Technical fouls: | Calvin College JV-None ; Lansing Community College-None . |
| Officials: | ,Megan Joseph, Karyn Jackson, Nichole Fisher |
Play By Play
Periods:
| 09:44 | 0 - 2 |
MERRYFIELD,RILEY made jump shot
|
|
| 09:22 | 0 - 2 |
LOCKHART,SKYY missed layup
|
|
| 09:22 |
|
0 - 2 | |
| 09:17 |
|
0 - 2 | |
| 09:05 | 0 - 2 |
LOCKHART,SKYY missed jump shot
|
|
| 09:05 |
|
0 - 2 | |
| 08:42 | 0 - 2 |
LOCKHART,SKYY missed jump shot
|
|
| 08:42 | 0 - 2 |
SINCLAIR,EMILY offensive rebound
|
|
| 08:26 | 0 - 2 |
SINCLAIR,EMILY
enters the game
|
|
| 08:26 | 0 - 2 |
HOWARD,DON'NESHA
goes to the bench
|
|
| 08:19 |
|
3 - 2 | |
| 08:04 | 3 - 3 |
SINCLAIR,EMILY made free throw
|
|
| 07:54 |
|
3 - 3 | |
| 07:40 |
|
3 - 3 | |
| 07:40 | 3 - 3 |
LOCKHART,SKYY defensive rebound
|
|
| 07:36 | 3 - 3 |
Turnover by MERRYFIELD,RILEY
|
|
| 07:27 | 3 - 3 |
Assist by MERRYFIELD,RILEY
|
|
| 07:26 |
|
5 - 3 | |
| 07:11 |
|
7 - 3 | |
| 06:48 |
|
7 - 3 | |
| 06:38 | 7 - 3 |
SINCLAIR,EMILY missed layup
|
|
| 06:38 |
|
7 - 3 | |
| 06:34 |
|
7 - 3 | |
| 06:23 |
|
7 - 3 | |
| 06:14 | 7 - 3 |
WRIGHT,MYANDRIAH
enters the game
|
|
| 06:14 | 7 - 3 |
HOWARD,DON'NESHA
goes to the bench
|
|
| 06:13 | 7 - 3 |
SINCLAIR,EMILY
enters the game
|
|
| 06:13 | 7 - 3 |
HOWARD,DON'NESHA
goes to the bench
|
|
| 06:04 |
|
7 - 3 | |
| 06:04 | 7 - 3 |
CAUSLEY,ELYSIA missed jump shot
|
|
| 06:04 |
|
7 - 3 | |
| 06:04 |
|
7 - 3 | |
| 06:04 | 7 - 3 |
HOWARD,DON'NESHA missed layup
|
|
| 06:04 |
|
7 - 3 | |
| 06:04 |
|
7 - 3 | |
| 06:04 | 7 - 3 |
CAUSLEY,ELYSIA defensive rebound
|
|
| 06:04 | 7 - 5 |
MERRYFIELD,RILEY made layup
|
|
| 06:04 |
|
9 - 5 | |
| 06:04 |
|
11 - 5 | |
| 06:04 |
|
13 - 5 | |
| 06:04 | 13 - 5 |
Turnover by WRIGHT,MYANDRIAH
|
|
| 06:04 |
|
13 - 5 | |
| 06:04 | 13 - 5 |
SINCLAIR,EMILY defensive rebound
|
|
| 06:04 | 13 - 5 |
Foul by WRIGHT,MYANDRIAH
|
|
| 06:04 |
|
14 - 5 | |
| 06:04 |
|
14 - 5 | |
| 06:04 | 14 - 7 |
LOCKHART,SKYY made layup
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
Assist by WRIGHT,MYANDRIAH
|
|
| 06:04 |
|
14 - 7 | |
| 06:04 |
|
14 - 7 | |
| 06:04 |
|
14 - 7 | |
| 06:04 |
|
14 - 7 | |
| 06:04 |
|
14 - 7 | |
| 06:04 |
|
14 - 7 | |
| 06:04 |
|
14 - 7 | |
| 06:04 | 14 - 7 |
GOINS,JASMINE
enters the game
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
GARCIA,NAUTIQA
enters the game
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
VANDERMEER,KALYA
enters the game
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
HOWARD,DON'NESHA
enters the game
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
WRIGHT,MYANDRIAH
enters the game
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
LOCKHART,SKYY
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
CAUSLEY,ELYSIA
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
SINCLAIR,EMILY
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
WRIGHT,MYANDRIAH
goes to the bench
|
|
| 06:04 | 14 - 7 |
HOWARD,DON'NESHA
goes to the bench
|
|
| 05:38 | 14 - 7 |
Turnover by MERRYFIELD,RILEY
|
|
| 05:33 |
|
14 - 7 | |
| 05:19 |
|
14 - 7 | |
| 05:19 |
|
14 - 7 | |
| 04:53 | 14 - 9 |
VANDERMEER,KALYA made jump shot
|
|
| 04:23 |
|
14 - 9 | |
| 04:23 | 14 - 9 |
HOWARD,DON'NESHA defensive rebound
|
|
| 04:23 | 14 - 9 |
MERRYFIELD,RILEY missed jump shot
|
|
| 04:23 |
|
14 - 9 | |
| 04:23 |
|
14 - 9 | |
| 04:23 | 14 - 9 |
WRIGHT,MYANDRIAH defensive rebound
|
|
| 04:23 |
|
15 - 9 | |
| 04:23 |
|
16 - 9 | |
| 04:23 |
|
16 - 9 | |
| 04:23 | 16 - 9 |
MERRYFIELD,RILEY missed layup
|
|
| 04:23 |
|
16 - 9 | |
| 04:23 | 16 - 9 |
MERRYFIELD,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:23 |
|
16 - 9 | |
| 04:23 | 16 - 11 |
CAUSLEY,ELYSIA made layup
|
|
| 04:23 |
|
16 - 11 | |
| 04:23 | 16 - 11 |
HOWARD,DON'NESHA defensive rebound
|
|
| 04:23 |
|
19 - 11 | |
| 04:23 |
|
19 - 11 | |
| 04:23 | 19 - 11 |
LOCKHART,SKYY
enters the game
|
|
| 04:23 | 19 - 11 |
WRIGHT,MYANDRIAH
enters the game
|
|
| 04:23 | 19 - 11 |
CAUSLEY,ELYSIA
enters the game
|
|
| 04:23 | 19 - 11 |
WRIGHT,MYANDRIAH
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 19 - 11 |
GOINS,JASMINE
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 19 - 11 |
GARCIA,NAUTIQA
goes to the bench
|
|
| 03:24 |
|
19 - 11 | |
| 03:24 |
|
19 - 11 | |
| 03:01 |
|
19 - 11 | |
| 02:43 | 19 - 11 |
MERRYFIELD,RILEY missed layup
|
|
| 02:43 |
|
19 - 11 | |
| 02:42 | 19 - 13 |
LOCKHART,SKYY made layup
|
|
| 02:30 |
|
19 - 13 | |
| 02:03 |
|
21 - 13 | |
| 02:01 |
|
21 - 13 | |
| 02:01 | 21 - 13 |
CAUSLEY,ELYSIA defensive rebound
|
|
| 01:45 |
|
21 - 13 | |
| 01:45 | 21 - 14 |
HOWARD,DON'NESHA made free throw
|
|
| 01:45 |
|
21 - 14 | |
| 01:45 | 21 - 14 |
SINCLAIR,EMILY defensive rebound
|
|
| 01:45 | 21 - 14 |
MERRYFIELD,RILEY missed jump shot
|
|
| 01:45 |
|
21 - 14 | |
| 01:45 |
|
21 - 14 | |
| 01:45 | 21 - 14 |
CAUSLEY,ELYSIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:45 |
|
21 - 14 | |
| 01:45 |
|
23 - 14 | |
| 01:45 |
|
23 - 14 | |
| 01:45 | 23 - 15 |
CAUSLEY,ELYSIA made free throw
|
|
| 01:45 | 23 - 16 |
CAUSLEY,ELYSIA made free throw
|
|
| 01:45 |
|
23 - 16 | |
| 01:45 | 23 - 18 |
LOCKHART,SKYY made jump shot
|
|
| 01:42 | 23 - 20 |
CAUSLEY,ELYSIA made layup
|
|
| 01:34 |
|
23 - 20 | |
| 01:34 | 23 - 20 |
LOCKHART,SKYY missed layup
|
|
| 01:34 | 23 - 20 |
SINCLAIR,EMILY offensive rebound
|
|
| 01:34 | 23 - 22 |
SINCLAIR,EMILY made layup
|
|
| 01:34 |
|
23 - 22 | |
| 01:34 |
|
23 - 22 | |
| 01:34 | 23 - 22 |
MERRYFIELD,RILEY defensive rebound
|
|
| 01:34 | 23 - 22 |
SINCLAIR,EMILY missed jump shot
|
|
| 01:34 |
|
23 - 22 | |
| 01:34 | 23 - 22 |
SINCLAIR,EMILY defensive rebound
|
|
| 01:34 | 23 - 22 |
VANDERMEER,KALYA
enters the game
|
|
| 01:34 | 23 - 22 |
CAUSLEY,ELYSIA
goes to the bench
|
|
| 01:31 |
|
23 - 22 | |
| 01:31 |
|
23 - 22 | |
| 01:31 | 23 - 22 |
Foul by MERRYFIELD,RILEY
|
|
| 01:31 | 23 - 22 |
Steal by CAUSLEY,ELYSIA
|
|
| 01:31 | 23 - 24 |
LOCKHART,SKYY made layup
|
|
| 01:31 | 23 - 24 |
Foul by MERRYFIELD,RILEY
|
|
| 01:31 |
|
24 - 24 | |
| 01:31 |
|
25 - 24 | |
| 01:31 | 25 - 24 |
MERRYFIELD,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:31 |
|
25 - 24 | |
| 01:31 |
|
27 - 24 | |
| 01:17 | 27 - 24 |
WRIGHT,MYANDRIAH
enters the game
|
|
| 01:17 | 27 - 24 |
HOWARD,DON'NESHA
goes to the bench
|
|
| 00:47 |
|
27 - 24 | |
| 00:41 | 27 - 24 |
Steal by SINCLAIR,EMILY
|
|
| 00:32 |
|
27 - 24 | |
| 00:11 |
|
27 - 24 | |
| 00:11 | 27 - 24 |
LOCKHART,SKYY defensive rebound
|
|
| 00:05 | 27 - 24 |
MERRYFIELD,RILEY missed jump shot
|
|
| 00:05 | 27 - 24 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:00 | 27 - 26 |
LOCKHART,SKYY made layup
|
|
| 00:00 | 27 - 26 |
Assist by MERRYFIELD,RILEY
|
|
| 00:00 |
|
27 - 26 | |
| 00:00 |
|
27 - 26 | |
| 00:00 |
|
27 - 26 | |
| 00:00 |
|
27 - 26 | |
| 00:00 |
|
27 - 26 | |
| 00:00 | 27 - 28 |
CAUSLEY,ELYSIA made layup
|
|
| 00:00 |
|
27 - 28 | |
| 00:00 | 27 - 29 |
CAUSLEY,ELYSIA made free throw
|
|
| 00:00 |
|
27 - 29 | |
| 00:00 | 27 - 31 |
HOWARD,DON'NESHA made layup
|
|
| 00:00 |
|
27 - 31 | |
| 00:00 | 27 - 31 |
Steal by SINCLAIR,EMILY
|
|
| 00:00 | 27 - 33 |
HOWARD,DON'NESHA made jump shot
|
|
| 00:00 | 27 - 33 |
Foul by HOWARD,DON'NESHA
|
|
| 00:00 |
|
28 - 33 | |
| 00:00 |
|
28 - 33 | |
| 00:00 | 28 - 35 |
HOWARD,DON'NESHA made layup
|
|
| 00:00 |
|
28 - 35 | |
| 00:00 | 28 - 36 |
HOWARD,DON'NESHA made free throw
|
|
| 00:00 |
|
28 - 36 | |
| 00:00 | 28 - 37 |
HOWARD,DON'NESHA made free throw
|
|
| 00:00 | 28 - 38 |
HOWARD,DON'NESHA made free throw
|
|
| 00:00 |
|
28 - 38 | |
| 00:00 | 28 - 38 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:00 |
|
28 - 38 | |
| 00:00 | 28 - 38 |
WRIGHT,MYANDRIAH missed layup
|
|
| 00:00 |
|
28 - 38 | |
| 00:00 |
|
28 - 38 | |
| 00:00 |
|
30 - 38 | |
| 00:00 | 30 - 38 |
Turnover by SINCLAIR,EMILY
|
|
| 00:00 |
|
30 - 38 | |
| 00:00 |
|
32 - 38 | |
| 00:00 | 32 - 38 |
HOWARD,DON'NESHA missed jump shot
|
|
| 00:00 |
|
32 - 38 | |
| 00:00 | 32 - 38 |
Steal by HOWARD,DON'NESHA
|
|
| 00:00 | 32 - 40 |
HOWARD,DON'NESHA made layup
|
|
| 00:00 |
|
32 - 40 | |
| 00:00 | 32 - 40 |
LOCKHART,SKYY defensive rebound
|
|
| 00:00 | 32 - 40 |
MERRYFIELD,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
32 - 40 | |
| 00:00 |
|
32 - 40 | |
| 00:00 |
|
32 - 40 | |
| 00:00 |
|
33 - 40 | |
| 00:00 |
|
34 - 40 | |
| 00:00 | 34 - 40 |
SINCLAIR,EMILY offensive rebound
|
|
| 00:00 | 34 - 40 |
CAUSLEY,ELYSIA missed layup
|
|
| 00:00 | 34 - 40 |
CAUSLEY,ELYSIA offensive rebound
|
|
| 00:00 | 34 - 41 |
SINCLAIR,EMILY made free throw
|
|
| 00:00 | 34 - 41 |
SINCLAIR,EMILY missed free throw
|
|
| 00:00 |
|
34 - 41 | |
| 00:00 | 34 - 41 |
Foul by CAUSLEY,ELYSIA
|
|
| 00:00 |
|
36 - 41 | |
| 00:00 | 36 - 41 |
SINCLAIR,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
36 - 41 | |
| 00:00 | 36 - 41 |
HOWARD,DON'NESHA
enters the game
|
|
| 00:00 | 36 - 41 |
VANDERMEER,KALYA
goes to the bench
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Calvin College JV | Lansing Community College |
|---|---|---|
| Field Goal | 13-29 | 16-37 |
| Field Goal % | 44.8% | 43.2% |
| 3 Point | 2-6 | 0-5 |
| 3 Point % | 33.3% | 0% |
| Free Throw | 8-8 | 9-10 |
| Free Throw % | 100.0% | 90.0% |
| Rebounds | 27 | 18 |
| Assists | 5 | 3 |
| Turnovers | 10 | 4 |
| Points off Turnovers | 2 | 10 |
| 2nd Chance Points | 2 | 5 |
| Points in the Paint | 12 | 24 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 9 | 2 |
| Largest Lead | 9 | 10 |
| Time of Largest Lead | 1st-06:04 | 1st-00:00 |
| Trends | Ties: 2; Lead Changes: 4 | |
Field Goals %
Calvin College JV
Lansing Community College
3 Point %
Calvin College JV
Lansing Community College
Rebounds
Calvin College JV
Lansing Community College
Turnovers
Calvin College JV
Lansing Community College
Period1 Box Score
Calvin College JV
Lansing Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Claire Cassiday | 10 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 10 - Ashlynne Bailey | 7 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 - Alyssa Karner | 4 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 24 - Alaynie Drury | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 - Tori Roskamp | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Jordan Severn | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Taylor Volstorf | 6 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 - Judy Verbloom | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 - Katelyn Hoekema | 6 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TM - Team | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 13-29 | 2-6 | 8-8 | 3 | 20 | 23 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 36 | |
| 44.8% | 33.3% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Emily Sinclair | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 20 - Elysia Causley | 7 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 24 - Riley Merryfield | 10 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 - Skyy Lockhart | 8 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 - Don'nesha Howard | 2 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Nautiqa Garcia | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - MyAndriah Wright | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 - Kalya Vandermeer | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Jasmine Goins | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-37 | 0-5 | 9-10 | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 41 | |
| 43.2% | 0% | 90.0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Calvin College JV
Lansing Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Claire Cassiday | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Ashlynne Bailey | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Alyssa Karner | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Alaynie Drury | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 40 - Tori Roskamp | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Jordan Severn | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 15 - Taylor Volstorf | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Judy Verbloom | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Katelyn Hoekema | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Emily Sinclair | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Elysia Causley | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Riley Merryfield | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 34 - Skyy Lockhart | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 40 - Don'nesha Howard | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Nautiqa Garcia | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 03 - MyAndriah Wright | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Kalya Vandermeer | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Jasmine Goins | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Calvin College JV
Lansing Community College
